성장판 홈 > 치료센터 > 바른몸만들기

본드림만의 성장 솔루션

본드림만의 성장 프로그램

성장프로그램 검사

성장프로그램 치료

우리아이 최종 예상키 알아보기

이름
성별
  
아빠키
cm
엄마키
cm
아이키
cm
예상키※ 통계적인 수치이니 참고치로만 활용하세요.

평균신장표

남아 연령 여아
신장(cm) 체중(kg) 신장(cm) 체중(kg)
50.12 3.41 출생시 49.35 3.29
57.70 5.68 1~2개월 56.65 5.37
60.90 6.45 2~3개월 59.76 6.08
63.47 7.04 3~4개월 62.28 6.64
65.65 7.54 4~5개월 64.42 7.10
67.56 7.97 5~6개월 66.31 7.51
69.27 8.36 6~7개월 68.01 7.88
70.83 8.71 7~8개월 69.56 8.21
72.26 9.04 8~9개월 70.99 8.52
73.60 9.63 9~10개월 72.33 8.81
74.85 9.63 10~11개월 73.58 9.09
76.03 9.90 11~12개월 74.76 9.35
78.22 10.41 12~15개월 76.96 9.84
81.15 11.10 15~18개월 79.91 10.51
83.77 11.74 18~21개월 82.55 11.13
86.15 12.33 21~24개월 84.97 11.70
89.38 13.14 2~2.5세 88.21 12.50
93.13 14.04 2.5~3세 91.93 13.42
96.70 14.92 3~3.5세 95.56 14.32
100.30 15.91 3.5~4세 99.20 15.28
103.80 16.97 4~4.5세 102.73 16.30
107.20 18.07 4.5~5세 106.14 17.35
110.47 19.22 5~5.5세 109.40 18.44
113.62 20.39 5.5~6세 112.51 19.57
116.64 21.60 6~6.5세 115.47 20.73
119.54 22.85 6.5~7세 118.31 21.95
123.71 24.84 7~8세 122.39 23.92
129.05 27.81 8~9세 127.76 26.93
134.21 31.32 9~10세 133.49 30.52
139.43 35.50 10~11세 139.90 34.69
145.26 40.30 11~12세 146.71 39.24
151.81 45.48 12~13세 152.67 43.79
159.03 50.66 13~14세 156.60 47.84
165.48 55.42 14~15세 158.52 50.93
169.69 59.40 15~16세 159.42 52.82
171.81 62.41 16~17세 159.98 53.64
172.80 64.46 17~18세 160.42 53.87
173.35 65.76 18~19세 160.74 54.12

이용약관 | 비급여비용안내 | 개인정보취급방침 | 이메일무단수집거부 |

본드림병원 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 126 | 전화 : 1588-7111
진료시간 평일 : 오전 9시 ~ 오후 6시, 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 1시, 점심시간 : 오후 1시 ~ 오후 2시, 일요일, 공휴일 휴진
Copyright ⓒ bonedreamhospital. All rights reserved.